Becas y Créditos
Valoramos tu esfuerzo académico, es por ello que otorgamos becas por rendimiento académico y por limitación económica, como parte de nuestro compromiso con la excelencia educativa y la equidad de oportunidades.
Se otorga BECA a aquel estudiante del Programa de Estudios que, durante el primer semestre o el semestre anterior, haya obtenido el primer puesto en el promedio semestral, previa verificación del registro académico.
En caso de empate, los criterios a tener en cuenta para designar al becario son responsabilidad del Secretario Académico.
El primer puesto obtendrá beca de acuerdo con su rendimiento académico, manteniendo los estándares de excelencia establecidos por la institución.
Las becas cubren los pagos de enseñanza, consistentes en subvenciones directas que son descontadas y registradas en los comprobantes de pago correspondientes.
Los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de la beca y subvención se encuentran establecidos en el Manual de Procesos Académicos, disponible en Secretaría Académica.
| Semestre | N° Becas | Créditos |
|---|---|---|
| Periodo II | 1 | 19 |
| Periodo III | 1 | 19 |
| Periodo IV | 1 | 19 |
| Periodo V | 1 | 19 |
| Periodo VI | 1 | 20 |
| Semestre | N° Becas | Créditos |
|---|---|---|
| Periodo II | 1 | 20 |
| Periodo III | 1 | 20 |
| Periodo IV | 1 | 19 |
| Periodo V | 1 | 21 |
| Periodo VI | 1 | 20 |
| Semestre | N° Becas | Créditos |
|---|---|---|
| Periodo II | 1 | 19 |
| Periodo III | 1 | 19 |
| Periodo IV | 1 | 19 |
| Periodo V | 1 | 19 |
| Periodo VI | 1 | 20 |
| Semestre | N° Becas | Créditos |
|---|---|---|
| Periodo II | 1 | 20 |
| Periodo III | 1 | 20 |
| Periodo IV | 1 | 19 |
| Periodo V | 1 | 21 |
| Periodo VI | 1 | 20 |
| Semestre | N° Becas | Créditos |
|---|---|---|
| Periodo II | 1 | 20 |
| Periodo III | 1 | 20 |
| Periodo IV | 1 | 19 |
| Periodo V | 1 | 21 |
| Periodo VI | 1 | 20 |
