Estadísticas EmprendePE
Conoce algunos de los principales indicadores que reflejan nuestro crecimiento y compromiso con la formación técnica y emprendedora.
PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES 2025–2031
TURNO TARDE
| DETALLE | 2025 I | 2025 II | 2026 I | 2026 II | 2027 I | 2027 II | 2028 I | 2028 II | 2029 I | 2029 II | 2030 I | 2030 II | 2031 I | 2031 II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRICULADOS | ||||||||||||||
| Administración de Negocios Internacionales | 0 | 0 | 40 | 75 | 106 | 134 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Contabilidad | 0 | 0 | 40 | 75 | 106 | 134 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Gestión Administrativa | 0 | 0 | 40 | 75 | 106 | 134 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Gestión Logística | 0 | 0 | 40 | 75 | 106 | 134 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Marketing | 0 | 0 | 40 | 75 | 106 | 134 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| EGRESADOS | ||||||||||||||
| Administración de Negocios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gestión Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gestión Logística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| TITULADOS | ||||||||||||||
| Administración de Negocios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Gestión Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Gestión Logística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
TURNO NOCHE
| DETALLE | 2025 I | 2025 II | 2026 I | 2026 II | 2027 I | 2027 II | 2028 I | 2028 II | 2029 I | 2029 II | 2030 I | 2030 II | 2031 I | 2031 II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRICULADOS | ||||||||||||||
| Administración de Negocios Internacionales | 0 | 0 | 40 | 75 | 106 | 134 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Contabilidad | 0 | 0 | 40 | 75 | 106 | 134 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Gestión Administrativa | 0 | 0 | 40 | 75 | 106 | 134 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Gestión Logística | 0 | 0 | 40 | 75 | 106 | 134 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Marketing | 0 | 0 | 40 | 75 | 106 | 134 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| EGRESADOS | ||||||||||||||
| Administración de Negocios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gestión Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gestión Logística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| TITULADOS | ||||||||||||||
| Administración de Negocios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Gestión Administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Gestión Logística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
