TARIFARIO DE COSTOS
2025 - 2031
PROCESOS ACADÉMICOS - ADMISIÓN
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Admisión (Ingreso ordinario) | S/ 50.00 |
| Admisión (Ingreso por exoneración) | S/ 50.00 |
| Admisión (Ingreso extraordinario) | S/ 50.00 |
MATRÍCULA
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Matrícula de ingresantes | S/ 120.00 |
| Ratificación de matrícula | S/ 120.00 |
| Matrícula extemporánea | S/ 120.00 |
| Reserva de matrícula | S/ 20.00 |
PENSIONES
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Pensión por ciclo (5 cuotas de S/ 220.00) | S/ 1,100.00 |
| Otorgamiento de becas (100% pensión) | S/ 0.00 |
CONVALIDACIONES
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Entre planes de estudios | S/ 20.00 |
| Por unidades de competencia | S/ 20.00 |
TRASLADOS
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Traslado interno | S/ 50.00 |
| Traslado externo | S/ 250.00 |
CONSTANCIAS
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Constancia de EFSRT | S/ 30.00 |
| Constancia de estudios | S/ 40.00 |
| Constancia de egreso | S/ 80.00 |
| Constancia de notas | S/ 40.00 |
CERTIFICADOS
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Certificado de estudios | S/ 150.00 |
| Certificado modular | S/ 150.00 |
GRADOS Y TÍTULOS
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Grado de bachiller técnico | S/ 500.00 |
| Titulación (Examen de suficiencia profesional) | S/ 1,500.00 |
| Titulación (Trabajo de aplicación profesional) | S/ 1,500.00 |
| Duplicado de grado o título | S/ 500.00 |
| Rectificación de grado o título | S/ 350.00 |
OTROS DERECHOS
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Retiro | S/ 0.00 |
| Licencia | S/ 20.00 |
| Reingreso | S/ 0.00 |
| Evaluaciones | S/ 0.00 |
| Evaluación extraordinaria | S/ 0.00 |
| Segundo idioma | S/ 0.00 |
| Visación de syllabus | S/ 40.00 |
